Untuk memperlancar proses Belajar Mengajar di Politeknik Aceh, maka diperlukan biaya pendidikan untuk mahasiswa baru Program Diploma III Reguler Tahun Akademik 2017 / 2018 yang besarnya dapat dilihat dalam tabel berikut di bawah ini.
A. Biaya Pendaftaran
| Komponen Pembiayaan | Jumlah | Keterangan | ||||
| Jalur Sekolah | - | Jalur Tanpa Tes | ||||
| Jalur Reguler | Rp 50,000 | |||||
B. Skema Pembayaran SPP & SPBM per semester, jika dibayar secara bertahap (angsuran)
| SEMESTER 1 | Rp 6,550,000 | |
| Angsuran | Jumlah | Keterangan |
| Bulan Ke-1 (Registrasi) | Rp 1,800,000 | SPP+SPBM |
| Rp 1,000,000 | SPKP | |
| Bulan Ke-2 (paling telat tanggal 10) | Rp 750,000 | SPP+SPBM |
| Bulan Ke-3 (paling telat tanggal 10) | Rp 750,000 | SPP+SPBM |
| Bulan Ke-4 (paling telat tanggal 10) | Rp 750,000 | SPP+SPBM |
| Bulan Ke-5 (paling telat tanggal 10) | Rp 750,000 | SPP+SPBM |
| Bulan Ke-6 (paling telat tanggal 10) | Rp 750,000 | SPP+SPBM |
| SEMESTER 2 | Rp 6,550,000 | |
| Angsuran | Jumlah | Keterangan |
| Bulan Ke-1 (Registrasi) | Rp 1,800,000 | SPP+SPBM |
| Rp 1,000,000 | SPKP | |
| Bulan Ke-2 (paling telat tanggal 10) | Rp 750,000 | SPP+SPBM |
| Bulan Ke-3 (paling telat tanggal 10) | Rp 750,000 | SPP+SPBM |
| Bulan Ke-4 (paling telat tanggal 10) | Rp 750,000 | SPP+SPBM |
| Bulan Ke-5 (paling telat tanggal 10) | Rp 750,000 | SPP+SPBM |
| Bulan Ke-6 (paling telat tanggal 10) | Rp 750,000 | SPP+SPBM |
| SEMESTER 3 | Rp 6,550,000 | |
| Angsuran | Jumlah | Keterangan |
| Bulan Ke-1 (Registrasi) | Rp 1,800,000 | SPP+SPBM |
| Rp 1,000,000 | SPKP | |
| Bulan Ke-2 (paling telat tanggal 10) | Rp 750,000 | SPP+SPBM |
| Bulan Ke-3 (paling telat tanggal 10) | Rp 750,000 | SPP+SPBM |
| Bulan Ke-4 (paling telat tanggal 10) | Rp 750,000 | SPP+SPBM |
| Bulan Ke-5 (paling telat tanggal 10) | Rp 750,000 | SPP+SPBM |
| Bulan Ke-6 (paling telat tanggal 10) | Rp 750,000 | SPP+SPBM |
| SEMESTER 4 | Rp 6,550,000 | |
| Angsuran | Jumlah | Keterangan |
| Bulan Ke-1 (Registrasi) | Rp 1,800,000 | SPP+SPBM |
| Rp 1,000,000 | SPKP | |
| Bulan Ke-2 (paling telat tanggal 10) | Rp 750,000 | SPP+SPBM |
| Bulan Ke-3 (paling telat tanggal 10) | Rp 750,000 | SPP+SPBM |
| Bulan Ke-4 (paling telat tanggal 10) | Rp 750,000 | SPP+SPBM |
| Bulan Ke-5 (paling telat tanggal 10) | Rp 750,000 | SPP+SPBM |
| Bulan Ke-6 (paling telat tanggal 10) | Rp 750,000 | SPP+SPBM |
| SEMESTER 5 | Rp 5,550,000 | |
| Angsuran | Jumlah | Keterangan |
| Bulan Ke-1 (Registrasi) | Rp 1,800,000 | SPP+SPBM |
| Bulan Ke-2 (paling telat tanggal 10) | Rp 750,000 | SPP+SPBM |
| Bulan Ke-3 (paling telat tanggal 10) | Rp 750,000 | SPP+SPBM |
| Bulan Ke-4 (paling telat tanggal 10) | Rp 750,000 | SPP+SPBM |
| Bulan Ke-5 (paling telat tanggal 10) | Rp 750,000 | SPP+SPBM |
| Bulan Ke-6 (paling telat tanggal 10) | Rp 750,000 | SPP+SPBM |
| SEMESTER 6 | Rp 5,550,000 | |
| Angsuran | Jumlah | Keterangan |
| Bulan Ke-1 (Registrasi) | Rp 1,800,000 | SPP+SPBM |
| Bulan Ke-2 (paling telat tanggal 10) | Rp 750,000 | SPP+SPBM |
| Bulan Ke-3 (paling telat tanggal 10) | Rp 750,000 | SPP+SPBM |
| Bulan Ke-4 (paling telat tanggal 10) | Rp 750,000 | SPP+SPBM |
| Bulan Ke-5 (paling telat tanggal 10) | Rp 750,000 | SPP+SPBM |
| Bulan Ke-6 (paling telat tanggal 10) | Rp 750,000 | SPP+SPBM |
note :
- SPP* : Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan
- SPBM** : Sumbangan Proses Belajar Mengajar
- SPKP*** : Sumbangan Peningkatan Kualitas Pendidikan
Biaya Pendidikan untuk Mahasiswa baru tersebut di atas, sudah termasuk:
- Biaya Matrikulasi
- Biaya Seragam
- Biaya Buku (Perpustakaan)
- Biaya Material (bahan) praktikum"
EmoticonEmoticon